黄河交通学院图书馆书目检索系统

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 659139 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
13276 725847 图书 宜兴古陶器贴花艺术图集  宜兴均陶艺术馆,陶都古玩城编  江苏凤凰美术出版社     TQ174.6-64  0/0 
13277 720464 图书 宜红简史  五峰土家族自治县万里茶道申报世界文化遗产领导小组, 政协五峰土家族自治县委员会编  中国文史出版社     TS971.21  0/0 
13278 722738 图书 沂沭泗·第十届水文学术交流会论文集  杨殿亮主编  黄河水利出版社     P33-53  0/0 
13279 726698 图书 仪器分析实验第2版  卢士香主编  北京理工大学出版社有限责任公司     O657-33  0/0 
13280 714471 图书 仪器分析实验  陈怀侠主编  科学出版社     O657-33  0/0 
13281 717076 图书 仪表工完全自学一本通 图解双色版  陈刚, 过晓明主编  化学工业出版社     TH7-64  0/0 
13282 725750 图书 医院学校养老院消防安全检查  王献忠主编  吉林出版集团股份有限公司     TU998.1  0/0 
13283 726745 图书 医院设计要求研究  主编金桂明, 叶珺, 石晶  同济大学出版社     TU246.1  0/0 
13284 716499 图书 医用电子电路设计及应用第2版  周润景, 武立群编著  电子工业出版社     TH772  0/0 
13285 725206 图书 医学细菌学彩色图谱第3版精装  (美)路易斯·德拉马扎(LUIS M. DELAMAZA)等著  湖南科学技术出版社     Q939.1-64  0/0 
13286 723447 图书 医学检验的仪器与管理  主编佟威威  吉林科学技术出版社     TH776  0/0 
13287 725549 图书 医生希望你知道健康热门问题清单  苏茂泉, 袁欣, 徐慧主编  山东科学技术出版社     R161-49  0/0 
13288 722970 图书 医疗器械生产质量管理规划 的解析和应用  岳伟编著  上海社会科学院出版社     TH77-65  0/0 
13289 723881 图书 医疗器械检验检测技术与计量检测  邵蕊娜,张伟,靳振宇著  辽宁科学技术出版社     TH770.6  0/0 
13290 719941 图书 医疗内镜图谱与保养技术  刘筱英等主编  世界图书出版广东有限公司     TH773  0/0 
13291 722120 图书 医疗科技创新与创业  钱大宏主编  上海科技教育出版社     TH77  0/0 
13292 725287 图书 医疗功能房间详图详解Ⅱ  编著傅馨延  江苏凤凰科学技术出版社     TU246.1-64  0/0 
13293 723194 图书 医疗功能房间详图详解Ⅰ  编著北京睿勤永尚建设顾问有限公司  江苏凤凰科学技术出版社     TU246.1-64  0/0 
13294 723213 图书 医疗功能房间详图集II  编著左厚才  江苏凤凰科学技术出版社     TU246.1-64  0/0 
13295 718385 图书 医方集解  (清)汪昂著  中国医药科技出版社     R289.349  0/0 
13296 720617 图书 衣品修炼手册穿出理想的自己  赵依霖著  中信出版集团     TS974.11  0/0 
13297 725279 图书 伊礼智住宅设计法则  (日) 伊礼智著  江苏凤凰科学技术出版社     TU241  0/0 
13298 715246 图书 一座立体园林 启迪设计大厦  戴雅萍,蔡爽,查金荣主编  中国建筑工业出版社     TU201.5  0/0 
13299 723020 图书 一枝独秀的核能  楼仁兴,李方正编著  吉林出版集团有限责任公司     TL-49  0/0 
13300 724523 图书 一针一线零基础学缝纫  服装工作室编著  东华大学出版社     TS941.634  0/0 

首页 前十页 上一页 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 下一页 后十页 尾页 共有:659139条记录

黄河交通学院  OPAC v2.2.9.2.314